top of page

Pro Schweißen des Anschlusses Reunion 974 Gasschweißen Prosoudage
Appelez au
0262.43.97.97


WP– Tungstène pur
Pour alliages légers (extrémité verte)
Ø mm | 150 mm Référence | 175 mm Référence |
---|---|---|
1.0 | W000010009 | - |
1.6 | W000010010 | W000010375 |
2.0 | W000010011 | W000010376 |
2.4 | W000010012 | W000010377 |
3.0 | W000010013 | - |
3.2 | W000010014 | W000010378 |
4.0 | W000010015 | W000335152 |
WL 20 - Lanthane 2%
Pour alliages légers (en courant alternatif) et aciers
et inox (en courant continu) (extrémité bleue)
Ø mm | 75 mm Référence | 150 mm Référence | 175 mm Référence |
---|---|---|---|
1.0 | W000011144 | W000010373 | |
1.6 | W000011145 | W000010016 | W000010385 |
2.0 | - | W000010017 | W000010386 |
2.4 | W000011146 | W000010018 | W000010387 |
3.0 | - | W000010019 | |
3.2 | - | W000010020 | W000010388 |
4.0 | - | W000010021 | W000010389 |
WCe 20– Cérium 2%
Pour aciers et inox (extrémité grise)
Ø mm | 150 mm Référence | 175 mm Référence |
---|---|---|
1.0 | W000010022 | - |
1.6 | W000010023 | W000335153 |
2.0 | W000010024 | W000010381 |
2.4 | W000010025 | W000335154 |
3.0 | W000010026 | - |
3.2 | W000335150 | W000335157 |
4.0 | W000010028 | W000335155 |
WS 2 - Terres rares 2%
Pour alliages légers (en courant alternatif) et aciers
et inox (en courant continu) (extrémité turquoise)
Ø mm | 175 mm Reference |
---|---|
4.0 | W000335172 |
3.2 | W000335171 |
3.0 | W000335170 |
2.4 | W000335169 |
2.0 | W000335168 |
1.6 | W000335167 |
1.0 | W000335166 |
WL 15 - Lanthane 1.5%
Pour alliages légers (en courant alternatif) et aciers
et inox (en courant continu) (extrémité jaune)
Ø mm | 150 mm Référence |
---|---|
4.0 | W000402668 |
3.2 | W000402667 |
3.0 | W000402666 |
2.4 | W000402665 |
2.0 | W000402664 |
1.6 | W000402663 |
1.0 | W000402632 |

WP– Tungstène pur
Recommandé pour le soudage aluminium et magnésium. (extrémité Verte)
WL15 - Lanthane 1,5%
Elle convient pour le soudage TIG AC et DC,
aussi bien pour des faibles courants que des courants élevés (extrémité Or)
WC20– Cérium 2%
Déconseillé pour les courants plus élevés (extrémité Grise)
Ømm | 150 Référence | 175 Référence |
---|---|---|
4.0 | - | 0151 574 012 |
3.2 | 0151 574 211 | 0151 574 011 |
2.4 | 0151 574 210 | 0151 574 010 |
2.0 | 0151 574 245 | - |
1.6 | - | 0151 574 009 |